HOME
ABOUT
SERVICES
Association
CLIENTELE
CERTIFICATION
CONTACT
Contact Us

EXPANDED METALS LATHS

Diamond Metal Lath

General Purpose Mild Steel Welded Wire Mesh
EXPANDED METAL LATHS
Short Way of Mesh Long Way of Mesh WIDTH THICKNESS WEIGHT IN KGS PER SQ. MTK.
75 200 6.50 3.15 4.282
75 200 5.00 3.15 3.294
75 200 3.25 3.15 2.141
40 115 6.50 3.15 8.023
40 115 5.00 3.15 6.172
40 115 3.25 3.15 4.007
40 75 5.00 3.15 6.172
40 75 3.25 2.24 2.854
40 75 3.25 1.60 2.039
25 75 3.25 2.24 3.931
25 75 3.25 1.60 2.808
25 75 3.25 1.25 2.194
20 60 3.25 3.15 7.152
20 50 3.25 3.15 7.152
20 60 3.25 2.24 5.086
20 50 3.25 2.24 5.086
20 60 3.25 1.60 3.633
20 50 3.25 1.60 3.633
20 60 2.50 1.25 2.183
20 50 2.50 1.25 2.183
121/2 50 3.25 1.60 5.037
121/2 40 3.25 1.60 5.037
121/2 50 2.50 1.60 4.000
121/2 50 2.50 1.25 3.125
121/2 40 2.50 1.25 3.125
121/2 50 2.50 1.00 2.500
121/2 40 2.50 1.00 2.500
10 40 3.25 1.60 5.976
10 40 2.50 1.25 3.591
10 40 2.50 1.00 2.873
10 30 3.25 1.60 4.980
10 30 2.50 1.25 2.610
10 30 2.50 1.00 1.900
6 25 3.25 1.60 7.551
6 25 2.50 1.25 4.887
6 25 2.50 1.00 3.900
Note : Specifications are subject to tolerance within limits of IS 412
Developed and maintained by Cloud360