Face Duct Wrap
Application Areas
- Air-conditioning heating Duct work
- Container, tanks.
Duct Liner
Application Areas
- HVAC work
- Container, tanks.
- Studios/Audotorium Rooms
- Generators Rooms
| Density C/W kg/m3(lb/ft3) | Thickness mm (in) |
K-Value w/m.°C (al24'C) |
R-Value m2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12(.75) | 25(1) | 0.04(.28) | 625(3.57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12(.75) | 50(2) | 0.04(.28) | 1.25(7.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16(1.0) | 25(1) | 0.039(.27) | .64(3.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16(1.0) | 50(2) | 0.039(.27) | 1.28(7.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24(1.5) | 25(1) | 0.035(.24) | .714(4.167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24(1.5) | 50(2) | 0.035(.24) | 1.282(8.33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48(3) | 25(1) | 0.033(.23) | 0.758(4.35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48(3) | 50(2) | 0.033(.23) | 1.515(8.696) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversions: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density : 1 lb/ft3 =16 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thickness : l in = 25.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-Value : 1 Btu.in/ft2 hr°F=0.14286 w/m. °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-Value : lft2.hr- °F/Btu = 0.175 m2. 'C/w |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density | Thickness | Acoustic Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||